Cache
9
Total calls
2.10 ms
Total time
6
Total reads
3
Total writes
0
Total deletes
2
Total hits
4
Total misses
33.33 %
Hits/reads
Pools
cache.app 9
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\MemcachedAdapter
Metrics
9
Calls
2.10 ms
Time
6
Reads
3
Writes
0
Deletes
2
Hits
4
Misses
33.33 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.45 ms | getItem() | [ "forbidden_words_match_pattern" => true ] |
| 2 | 0.11 ms | getItem() | [ "472d1337cc216df4be15aa59d0f067e9" => false ] |
| 3 | 0.13 ms | getItem() | [ "1301c91d40b71df580c64edbfd016056" => false ] |
| 4 | 0.14 ms | save() | [ "1301c91d40b71df580c64edbfd016056" => true ] |
| 5 | 0.10 ms | getItem() | [ "a25442b84e996ee3284db625bc03db3a" => false ] |
| 6 | 0.11 ms | getItem() | [ "1301c91d40b71df580c64edbfd016056" => true ] |
| 7 | 0.13 ms | getItem() | [ "681da746fe5fcef3a0beb88315b3e4ef" => false ] |
| 8 | 0.15 ms | save() | [ "681da746fe5fcef3a0beb88315b3e4ef" => true ] |
| 9 | 0.78 ms | save() | [ "472d1337cc216df4be15aa59d0f067e9" => true ] |
Pools without calls 12
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.doctrine.orm.default.query |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| lang.cache |