Cache
9
Total calls
1.72 ms
Total time
6
Total reads
3
Total writes
0
Total deletes
2
Total hits
4
Total misses
33.33 %
Hits/reads
Pools
cache.app 9
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\MemcachedAdapter
Metrics
9
Calls
1.72 ms
Time
6
Reads
3
Writes
0
Deletes
2
Hits
4
Misses
33.33 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.42 ms | getItem() | [ "forbidden_words_match_pattern" => true ] |
| 2 | 0.10 ms | getItem() | [ "47767c963ed06991847c42a69b1ad520" => false ] |
| 3 | 0.09 ms | getItem() | [ "9eef16004fc00c8d062f28c8a2025ce1" => false ] |
| 4 | 0.09 ms | save() | [ "9eef16004fc00c8d062f28c8a2025ce1" => true ] |
| 5 | 0.09 ms | getItem() | [ "0d947137f39b1c2740bc09882548fe24" => false ] |
| 6 | 0.10 ms | getItem() | [ "9eef16004fc00c8d062f28c8a2025ce1" => true ] |
| 7 | 0.13 ms | getItem() | [ "b2f98ca029768bb9533c1b1b55c7ef7d" => false ] |
| 8 | 0.15 ms | save() | [ "b2f98ca029768bb9533c1b1b55c7ef7d" => true ] |
| 9 | 0.54 ms | save() | [ "47767c963ed06991847c42a69b1ad520" => true ] |
Pools without calls 12
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.doctrine.orm.default.query |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| lang.cache |