Cache
9
Total calls
2.67 ms
Total time
6
Total reads
3
Total writes
0
Total deletes
2
Total hits
4
Total misses
33.33 %
Hits/reads
Pools
cache.app 9
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\MemcachedAdapter
Metrics
9
Calls
2.67 ms
Time
6
Reads
3
Writes
0
Deletes
2
Hits
4
Misses
33.33 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.43 ms | getItem() | [ "forbidden_words_match_pattern" => true ] |
| 2 | 0.12 ms | getItem() | [ "b5930c4c8e512debca01634a01fc2975" => false ] |
| 3 | 0.14 ms | getItem() | [ "904790370dbf8f57ae2de3940377cf0c" => false ] |
| 4 | 0.10 ms | save() | [ "904790370dbf8f57ae2de3940377cf0c" => true ] |
| 5 | 0.09 ms | getItem() | [ "f3664a4a8c12b24b48aa645e4b786c68" => false ] |
| 6 | 0.21 ms | getItem() | [ "904790370dbf8f57ae2de3940377cf0c" => true ] |
| 7 | 0.13 ms | getItem() | [ "9eff6b6cc2c864320253fd5e4f575233" => false ] |
| 8 | 0.13 ms | save() | [ "9eff6b6cc2c864320253fd5e4f575233" => true ] |
| 9 | 1.31 ms | save() | [ "b5930c4c8e512debca01634a01fc2975" => true ] |
Pools without calls 12
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.doctrine.orm.default.query |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| lang.cache |